Nas últimas semanas, notícias de que os endereços das seções de votação haviam sido alterados preocuparam milhares de eleitores em todo o país. Para solucionar o problema e tranquilizar a população, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou uma ferramenta que permite consultar local de votação de forma rápida e simples. Basta preencher o formulário com nome completo, data de nascimento e nome da mãe.
Clique aqui para acessar a ferramenta online e confirmar o seu local de votação.
Também é possível realizar a consulta de seu local de votação pela Central do Eleitor do seu estado. Veja abaixo a lista de telefones.
Tribunais regionais
TRE | Telefone | Site |
Acre | (68) 3212 4401 | www.tre-ac.jus.br/ |
Alagoas | (82) 2122 7700 | www.tre-al.jus.br/ |
Amapá | (96) 2101 1525 | www.tre-ap.jus.br/ |
Amazonas | (92) 3632 4499 | www.tre-am.jus.br |
Bahia | (71) 3373 7000 | www.tre-ba.jus.br/ |
Ceará | (85) 3453 3500 | www.tre-ce.jus.br/ |
Distrito Federal | (61) 3048 4000 | www.tre-df.jus.br/ |
Espírito Santo | (27) 2121 8500 | www.tre-es.jus.br/ |
Goiás | (62) 3920 4010 | www.tre-go.jus.br/ |
Maranhão | (98) 2107 8888 | www.tre-ma.jus.br/ |
Mato Grosso | (65) 3362 8000 | www.tre-mt.jus.br/ |
Mato Grosso do Sul | (67) 2107 7000 | www.tre-ms.jus.br/ |
Minas Gerais | (31) 3291 0004 | www.tre-mg.jus.br/ |
Pará | (91) 3213 4500 | www.tre-pa.jus.br/ |
Paraíba | (83) 3512 1200 | www.tre-pb.jus.br/ |
Paraná | (41) 3330 8500 | www.tre-pr.jus.br/ |
Pernambuco | (81) 3194 9200 | www.tre-pe.jus.br/ |
Piauí | (86) 2107 9700 | www.tre-pi.jus.br/ |
Rio de Janeiro | (21) 3436 9000 | www.tre-rj.jus.br/ |
Rio Grande do Norte | (84) 4006 5600 | www.tre-rn.jus.br/ |
Rio Grande do Sul | (51) 3294 8000 | www.tre-rs.jus.br/ |
Rondônia | (69) 3211 2000 | www.tre-ro.jus.br/ |
Roraima | (95) 2121 7000 | www.tre-rr.jus.br/ |
Santa Catarina | (48) 3251 3700 | www.tre-sc.jus.br/ |
São Paulo | (11) 3130 2000 | www.tre-sp.jus.br/ |
Sergipe | (79) 3209 8600 | www.tre-se.jus.br/ |
Tocantins | (63) 3229 9500 | www.tre-to.jus.br/ |
Leia também
Entenda a diferença de votos brancos e nulos e para que servem
Presidenciáveis deixam políticas para a longevidade em segundo plano